<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Klimaschutz.Leitfaden</title>
	<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net</link>
	<description>Klima- und Umweltschutz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jun 2007 19:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Mit dem Energiepass zum Klimaschutz</title>
		<description>Überall wird über den Klimaschutz diskutiert und im Mittelpunkt der Diskussion stehen natürlich auch die persönlichen Energieausgaben, welche nicht nur durch das eigene Auto entstehen, sondern vor allem im Wohnbereich am stärksten ausschlagen. Hier entstehen beinahe durchgehend Energiekosten durch Strom, Wasser und vor allem Heizenergie in den Heizperioden, wenn die ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/mit-dem-energiepass-zum-klimaschutz.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solarstrom erstmals preiswerter als Atom-, Gas- und Kohlestrom</title>
		<description>Kühlwasserproblem: 200.000 Photovoltaikanlagen helfen Versorgungslücke zu schließen

Berlin, 27.07.2006: Solarstrom ist heute tagsüber erstmals preiswerter als der Bezug konventionellen Kraftwerksstroms an der Leipziger Strombörse. Kühlwasserprobleme einiger Atom- und Kohlekraftwerke sowie der gestiegene Strombedarf aufgrund des verstärkten Einsatzes von Klimaanlagen haben zu einer Verknappung beim Stromhandel geführt und insbesondere die Preise für ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/solarstrom-erstmals-preiswerter-als-atom-gas-und-kohlestrom.html</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description>Bush missbraucht Klimaschutz-Argument, um für neue Atomkraftwerke zu werben

12. Juli 2006 - Angesichts der internationalen Meinungsmache für ein Comeback der Atomenergie vor dem bevorstehenden G8-Gipfel in St. Petersburg fordert ROBIN WOOD die deutsche Bundesregierung auf, die eigenen Anstrengungen, aus der Atomenergie auszusteigen zu verstärken und dies auch offensiv in der ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/40.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Auswirkung von Katastrophen eind&#228;mmen</title>
		<description>Katastrophen, die unsere Gesellschaft bedrohen, sind oft vielschichtig und komplex, und es treten Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Ursachen, Gefahren und Auswirkungen auf (ein Naturereignis wie ein Erdbeben zerstört technische Infrastruktur, dadurch bricht ein Feuer aus, das wiederum nicht nur Wohngebiete zerstört, sondern auch eine chemische Verseuchung auslösen kann etc.). Risikomanagement, das ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/die-auswirkung-von-katastrophen-eindaemmen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>NABU fordert politische Unterst&#252;tzung f&#252;r umweltfreundliche Autos</title>
		<description>Autohersteller müssen effiziente Technik auf alle Modelle ausweiten

Berlin - Der Naturschutzbund NABU hat die Bundesregierung aufgefordert, die verstärkte Entwicklung von Sprit sparenden Fahrzeugen durch bessere steuerliche Rahmenbedingungen zu unterstützen und diese damit zum Verkaufsrenner zu machen. *Die Gewinner der heute vom Verkehrsclub Deutschland vorgestellten Auto-Umweltliste sind keine Nischenprodukte mehr, benötigen ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/nabu-fordert-politische-unterstuetzung-fuer-umweltfreundliche-autos.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erneuerbare Energien senken Abh&#228;ngigkeit von Energieimporten jedes Jahr um ein Prozent</title>
		<description>Die Branche der Erneuerbaren Energien in Deutschland stellt sich hinter die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Anteil der Energieimporte in Deutschland zu reduzieren. Gegenwärtig sei Deutschland bei Öl, Gas, Kohle und Uran zu insgesamt 75 Prozent von Importen insbesondere aus dem arabischen Raum und Russland abhängig - mit steigender ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/erneuerbare-energien-senken-abhaengigkeit-von-energieimporten-jedes-jahr-um-ein-prozent.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entwicklung neuseel&#228;ndischer Wissenschaftler erm&#246;glicht optimale Standortermittlung f&#252;r Windkraftanlagen</title>
		<description>Wissenschaftler der neuseeländischen University of Canterbury haben ein fortschrittliches meteorologisches Instrument zur Windmodellierung entwickelt. Die Identifizierung geeigneter Standorte für Windkraftanlagen und optimale Ausnutzung der Windenergie ist damit beispielsweise schnell und einfach realisierbar.

Das so genannte Environmental Prediction Systems (EPS) wurde am Centre for Atmospheric Research an der University of Canterbury entwickelt. ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/entwicklung-neuseelaendischer-wissenschaftler-ermoeglicht-optimale-standortermittlung-fuer-windkraftanlagen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie Pflanzen Lichtenergie umwandeln: Anders als gedacht</title>
		<description>Die ersten Schritte des Prozesses der Photosynthese laufen anders ab als bisher angenommen. Das haben Biologen der RUB-Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Matthias Rögner in Zusammenarbeit mit Kollegen des Max-Planck-Instituts für Bioorganische Chemie (AG Prof. Dr. Alfred Holzwarth) herausgefunden. Im Detail geht es um die Frage, in welcher Reihenfolge sich die ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/wie-pflanzen-lichtenergie-umwandeln-anders-als-gedacht.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solarenergie f&#252;r die Geowissenschaft - &#8220;EVEREST&#8221; versorgt Messstationen zuverl&#228;ssig mit Strom</title>
		<description>Geowissenschaftliche Messstationen ganzjährig unter extremen Umweltbedingungen zuverlässig und kostengünstig mit Strom zu versorgen, dies haben sich Forscher im Verbundprojekt "EVEREST" zur Aufgabe gemacht. Zusammen mit 14 Forschungs- und Industriepartnern aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol/Italien entwickelt das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE seit Januar 2006 modular aufgebaute hybride Energiesysteme. Durch ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/solarenergie-fuer-die-geowissenschaft-everest-versorgt-messstationen-zuverlaessig-mit-strom.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ADAC EcoTest 2006</title>
		<description>Noch kein Durchbruch beim Verbrauch Seit 2003 mehr als 360 Modelle gemessen - Diesel holen aufDie Ergebnisse des ADAC EcoTest 2006 haben deutlich gezeigt, dass Verbesserungen beim Schadstoffausstoß und beim Verbrauch nur noch schwer zu realisieren sind. Unter den 109 getesteten Fahrzeugen der aktuellen Teststaffel gab es nur bei den ...</description>
		<link>http://www.klimaschutz.leitfaden.net/adac-ecotest-2006.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
